社是
至命遂行
社訓
誠実
会社概要
社名 | 福山冷蔵株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 福山 衛 |
URL | https://www.fukurei.co.jp/ |
info-s@fukurei.co.jp | |
資本金 | 66,000,000円 |
創立 | 昭和21年10月 |
本社所在地 | 愛知県名古屋市港区金川町106番地先 Google Map |
事業内容 | 冷蔵倉庫業 製氷業 第一種貨物利用運送事業 ※倉荷証券発券許可倉庫 ※保税蔵置場 ※輸入畜肉類指定検査場所 |
事業約款 | 標準冷蔵倉庫寄託約款(甲) |
加盟団体等 | ・愛知県冷蔵倉庫協会 ・日本冷蔵倉庫協会 ・国土交通省 |
沿革
昭和21年10月 | 福山製氷冷蔵本社工場設立(製氷日産15トン) |
---|---|
昭和22年10月 | 福山製氷冷蔵熱田工場を製氷日産30トン、貯氷400トン増設 |
昭和26年4月 | 本社工場を製氷日産45トン、貯氷1,500トンに増設 |
昭和30年11月 | 福山冷蔵有限会社に改組・改称 |
昭和34年3月 | 本社工場を製氷日産30トン、冷蔵860トン、貯氷1,900トンに増設 |
昭和37年11月 | 福山冷蔵株式会社に改組 |
昭和38年3月 | 本社工場を冷蔵倉庫2,100トン、製氷日産32トン増設 |
昭和40年11月 | 本社工場を冷蔵倉庫2,800トン、製氷日産40トンに増設 |
昭和42年3月 | 熱田工場を2,170トンに改修 |
昭和42年11月 | 熱田工場を370トン増設 |
昭和44年12月 | 山田工場(3,500トン)を新設 |
昭和46年12月 | 山田工場を800トン増設 |
昭和47年12月 | 中川第一倉庫(3,000トン)を新設 |
昭和50年5月 | 山田工場を2,400トン増設 |
昭和53年6月 | 子会社の福山定温倉庫㈱が港工場2,772トンを新設 |
昭和54年12月 | 中川第二倉庫(2,400トン)を新設 |
昭和61年12月 | 中川第一倉庫DC1,000トンを新設 |
昭和62年6月 | 港倉庫デリバリーセンター(556トン)を新設 |
昭和63年7月 | 子会社のエフ・エム・シー㈱が中川倉庫(2,930トン)を新設 |
平成元年4月 | 山田工場を7,200トンに改修 |
平成元年8月 | 港工場を640トン増設 |
平成元年11月 | 子会社の福山定温倉庫㈱港工場を1,100トン増改築 |
平成2年3月 | 中川第一倉庫DC220トン増設 |
平成5年10月 | 中川第三倉庫(6,350トン)を新設 |
平成11年10月 | 熱田工場閉鎖 |
平成11年10月 | 港CNセンター(4,300トン)を新設 |
平成16年9月 | 本社工場閉鎖、本社機構を港CNセンターへ移転 |
平成18年3月 | 城北冷蔵㈱港工場を借庫し、港頭センター(6,852トン)を開設 |
平成20年10月 | 子会社のエフ・エム・シー㈱と福山定温倉庫㈱が合併 |
平成21年11月 | 山田倉庫を名北センターに名称変更、5,020トンに改修 |
平成21年11月 | 中川第三倉庫を中川センターに名称変更 |
平成21年12月 | 港工場閉鎖 |
平成22年1月 | 東洋水産㈱名古屋冷凍工場を借庫し、中央センター(13,019トン)を開設 |
平成22年4月 | 中川第一倉庫閉鎖 |
平成22年6月 | 中川第二倉庫閉鎖 |
平成22年10月 | 福山冷蔵㈱と子会社のエフ・エム・シー㈱が合併 |
平成29年3月 | 中川第一倉庫DC閉鎖 |
平成31年2月 | 福山冷蔵㈱と伊勢冷蔵製氷㈱が合併 |
令和元年10月 | 業務用製氷会社中日製氷から事業譲渡 |
令和2年5月 | 港DC閉鎖 |
能力
冷蔵能力 | 43785トン |
---|---|
製氷能力 | 日産93トン (ターボ式製氷53トン、氷缶式製氷40トン) |
受賞歴
前代社長
昭和43年11月 | 福山甚之助 冷蔵倉庫の振興に寄与した功労により藍綬褒章を受ける |
---|---|
昭和49年11月 | 福山甚之助 冷蔵倉庫の振興に寄与した功労により勲五等双光旭日章を受ける |
平成5年4月 | 福山巧 冷蔵倉庫の振興に寄与した功労により藍綬褒章を受ける |
福山 衛
平成29年4月 | 冷蔵倉庫の振興に寄与した功労により藍綬褒章を受ける |
---|